.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 37.4 | 42.2 | 47.4 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 28.8 | 32.7 | 39.4 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Mobilità residenziale | ... | 4.2 | 5 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Aquileia | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 47.4 | 45.9 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 39.4 | 37.6 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 5 | 6.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |