.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 18.3 | 25.7 | 28.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.6 | 3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.9 | 12.5 | 15.9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.1 | 3.2 | 3.9 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Aquileia | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.5 | 29.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.6 | 5.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.9 | 15.9 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.9 | 3.8 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |