.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3 | 16.2 | 29.6 |
Incidenza di minori stranieri | 10 | 5.6 | 18.6 |
Incidenza di coppie miste | 0.1 | 1.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 22.2 | 62.7 | 64 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 190.1 | 71.3 | 74.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 68.2 | 122.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 9.3 | 9.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 33.3 | 63.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 48.7 | 154.5 | 65 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 59 | 74.1 | 248.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Aquileia | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 29.6 | 79.5 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 18.6 | 22.8 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.4 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 64 | 58.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 74.5 | 81 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 122.4 | 39.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 9.8 | 17.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 63.6 | 43.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 65 | 83.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 248.4 | 169.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |