.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63 | 59.3 | 58 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 31.5 | 37.3 | 43.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 46.6 | 47.9 | 50.3 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.2 | 8.8 | 12.3 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 92.3 | 81.8 | 49.1 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Aquileia | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 58 | 60.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 43.1 | 44.9 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.3 | 52.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 12.3 | 15.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 49.1 | 54.7 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |