.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 17.8 | 36.6 | 53.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 4.4 | 11.1 | 23 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.3 | 98.5 | 99.2 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.7 | 39.1 | 36.5 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Aquileia | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 53.1 | 60.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 23 | 25.1 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.2 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36.5 | 32.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
22.6 22.8 23.0 23.2 23.4 23.6 23.8 24.0 24.2 24.4 24.6 24.8 25.0 25.2 25.4 31 32 33 34 35 36 37 Aquileia Friuli-Venezia Giulia Italia |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |