.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 187.6 | 148.1 | 138.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 2 | 5 | 2.9 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 117.9 | 127.1 | 162.6 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.1 | 0 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 35.1 | 29.9 | 17 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Ampezzo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 138.4 | 109.3 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.9 | 5.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 162.6 | 186.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 17 | 10.3 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |