.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 40 | 43.1 | 47.4 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 1.7 | 0.4 | 0.6 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Ampezzo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 1.9 | 2.2 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 47.4 | 38 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0.6 | 1.1 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |