.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1287 | 1161 | 1030 |
Variazione intercensuaria annua | -1.7 | -1 | -1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.1 | -1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.8 | -1.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 24.9 | 22.3 | 21.1 |
Densità demografica | 17.5 | 15.8 | 14 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Ampezzo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1030 | 1218985 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.2 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.5 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.2 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 8.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21.1 | 5.1 | 9 |
Densità demografica | 14 | 155 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |