.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 56.5 | 59 | 63.5 |
Tasso di occupazione femminile | 26 | 31.8 | 42.2 |
Tasso di occupazione | 40.3 | 44.5 | 51.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 80.4 | 134.8 | 265.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 57.1 | 56.4 | 50.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 36.2 | 41.2 | 33.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 40.2 | 39.9 | 47.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 22.1 | 17.6 | 17.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 13.3 | 36.1 | 30.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 38 | 25.7 | 28.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7 | 14.5 | 8.1 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 126.9 | 180.5 | 245.8 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Amaro | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 63.5 | 57.1 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 42.2 | 40.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 51.9 | 48.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 265.5 | 325.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 50.9 | 43.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1.1 | 3.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 33.6 | 30.7 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 47.8 | 47.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.5 | 18.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 30.4 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 28.5 | 23.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8.1 | 11.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 245.8 | 158.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |