.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 117 | 111.5 | 107.3 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.6 | 6.5 | 5.6 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 67.7 | 117.2 | 172.9 |
| Incidenza di analfabeti | 0.9 | 0.6 | 0.3 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 48.3 | 11 | 10.5 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Aiello del Friuli | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 107.3 | 109.3 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5.6 | 5.9 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 172.9 | 186.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 10.5 | 10.3 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |