.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 60.2 | 54.8 | 54.3 |
Tasso di occupazione femminile | 27 | 33.9 | 36.4 |
Tasso di occupazione | 43 | 43.9 | 44.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 102.6 | 166.3 | 313.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 55.9 | 57 | 44.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.2 | 6.2 | 5.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 46.9 | 43.2 | 32.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 26.9 | 32.1 | 43.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.9 | 18.5 | 18.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 20.4 | 36.7 | 29.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 48.1 | 29.1 | 29.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.1 | 12.5 | 10.8 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 112.7 | 142.3 | 216 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Aiello del Friuli | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 54.3 | 57.1 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 36.4 | 40.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 44.9 | 48.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 313.1 | 325.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 44.9 | 43.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.1 | 3.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 32.9 | 30.7 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 43.7 | 47.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.3 | 18.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 29.7 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 29.5 | 23.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.8 | 11.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 216 | 158.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |