.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 19.5 | 32.6 | 46.7 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.2 | 16.1 | 17.5 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.2 | 96 | 96.7 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 32 | 41.6 | 40.8 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Stienta | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 46.7 | 54.8 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17.5 | 22.3 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.7 | 98.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 40.8 | 35.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |