.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 3709 | 3951 | 4079 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.6 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.4 | 1.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.9 | 0.2 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.6 | 9.3 | 10.9 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 23 | 17 | 15.6 |
| Densità demografica | 226 | 240.7 | 248.5 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Polesella | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 4079 | 4857210 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.1 | 1.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.9 | 12.5 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.6 | 13.3 | 9 |
| Densità demografica | 248.5 | 263.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |