.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 12520 | 12173 | 12024 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | -0.3 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.4 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | -0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.7 | 7.5 | 7.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 30.1 | 25.6 | 23.6 |
Densità demografica | 227.4 | 221.1 | 218.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Lendinara | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 12024 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.6 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.9 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 23.6 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 218.4 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |