.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 13.7 | 27.5 | 42.4 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 4.7 | 5.9 | 23 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.3 | 100 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 32.7 | 41.5 | 44.2 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Frassinelle Polesine | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 42.4 | 54.8 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 23 | 22.3 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 44.2 | 35.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |