.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4135 | 4177 | 4275 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.1 | 0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.1 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.5 | 6.1 | 6.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 19.8 | 17.2 | 16.2 |
Densità demografica | 150.1 | 151.7 | 155.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Fiesso Umbertiano | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4275 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.7 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.1 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 16.2 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 155.2 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |