.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 0.8 | 11.4 | 69 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 37.5 | 32.4 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 0.2 | 0.9 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 56.3 | 63 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 75.9 | 66.7 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 49.7 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 29.2 | 16.2 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 40 | 41.2 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 39.3 | 63.1 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 59.7 | 88.9 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Crespino | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 69 | 94.2 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 32.4 | 25.6 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 0.9 | 2.7 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 63 | 60.9 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 66.7 | 82.6 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 49.7 | 42.7 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 16.2 | 15.2 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 41.2 | 39.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 63.1 | 100.9 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 88.9 | 203.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |