.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 55.8 | 58.1 | 56.1 |
Tasso di occupazione femminile | 28.7 | 34.4 | 35.8 |
Tasso di occupazione | 41.3 | 45.4 | 45.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 90.8 | 138.3 | 290.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 56.3 | 55.7 | 44.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 12.8 | 8 | 7.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 50.5 | 47 | 38.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 23.7 | 29 | 37 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 12.9 | 16 | 16.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 11.5 | 24.7 | 22 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 62.5 | 37.1 | 34.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.1 | 17.6 | 17 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 130.3 | 133.3 | 163.6 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Corbola | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 56.1 | 61.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 35.8 | 41.9 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 45.4 | 51.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 290.6 | 273.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 44.4 | 46.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 7.8 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 38.6 | 35.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 37 | 41.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.5 | 19.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 22 | 30.7 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 34.1 | 26 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 17 | 14.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 163.6 | 176.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |