.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1029 | 936 | 1007 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | -0.9 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -5.1 | 4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | 0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.5 | 2.8 | 3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 41.8 | 40.8 | 34.7 |
Densità demografica | 71.6 | 65.1 | 70.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Canda | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1007 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 4 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 34.7 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 70.1 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |