.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 39.7 | 44 | 48.5 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 33 | 39.6 | 47.1 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
Mobilità residenziale | ... | 3 | 6.8 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Badia Polesine | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 48.5 | 45.2 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 47.1 | 38.5 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 6.8 | 5.8 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |