.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 10172 | 10431 | 10536 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.3 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.6 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.9 | 11.4 | 12.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 23.5 | 19.2 | 17.6 |
Densità demografica | 228.4 | 234.2 | 236.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Badia Polesine | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 10536 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.5 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.5 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17.6 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 236.6 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |