.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.7 | 97.3 | 98.5 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3978 | 5179 | 4337 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.1 | 0.1 |
Incidenza delle famiglie numerose | 3.4 | 1.8 | 1.1 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.5 | 0.4 | 1.2 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.9 | 0.4 | 0.6 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 6.9 | 7.8 | 6.8 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.9 | 2.5 | 3.9 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Adria | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.5 | 97.7 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4337 | 20 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.1 | 1.5 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.2 | 1.1 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.6 | 0.7 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 6.8 | 7.4 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.9 | 2.8 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |