.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.3 | 2.3 | 4.1 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8 | 5.5 | 7.6 |
Tasso di disoccupazione | 5 | 3.6 | 5.6 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 11.1 | 8 | 19.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Villafranca Padovana | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.1 | 5.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.6 | 8.4 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.6 | 6.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 19.9 | 21.2 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |