.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2177 | 2235 | 2186 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.3 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.8 | -1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | -0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9 | 8.7 | 8.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 39.4 | 33.1 | 33.7 |
Densità demografica | 127.9 | 131.3 | 128.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Urbana | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2186 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.1 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.7 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 33.7 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 128.4 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |