.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 65 | 65.6 | 64.9 |
Tasso di occupazione femminile | 29.4 | 37.1 | 40.3 |
Tasso di occupazione | 46.4 | 51 | 52.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 74.5 | 118.9 | 246.2 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 59.9 | 60.3 | 48.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.2 | 8.4 | 6.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 39.9 | 41.9 | 39.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 29.8 | 28.8 | 36.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 22.2 | 20.9 | 17.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 16 | 29 | 25.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 51.5 | 32.9 | 33.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8.3 | 17.5 | 13 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 133.6 | 169 | 166.9 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Tribano | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 64.9 | 61.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 40.3 | 41.9 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 52.4 | 51.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 246.2 | 273.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 48.4 | 46.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 6.6 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 39.4 | 35.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 36.7 | 41.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.3 | 19.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 25.4 | 30.7 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 33.6 | 26 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13 | 14.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 166.9 | 176.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |