.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84.8 | 86.9 | 83.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 124.4 | 125.4 | 118.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.3 | 6.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7.9 | 9 | 11.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 6 | 10.1 | 9.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.8 | 20.1 | 24.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 82.7 | 99.4 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 84.5 | 87.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.1 | 1.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 13.4 | 7.3 | 3.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.6 | 10.4 | 21.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Trebaseleghe | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83.5 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 118.7 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.5 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 11.8 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 9.3 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24.4 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 87.4 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.4 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.3 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 21.8 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |