.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 73.6 | 68.9 | 70.5 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 31.5 | 39 | 47.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 52.6 | 53.9 | 59.2 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18.9 | 7.1 | 13.1 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 190.3 | 138.8 | 72.1 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Terrassa Padovana | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 70.5 | 64.5 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 47.7 | 45.7 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 59.2 | 54.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.1 | 13.9 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 72.1 | 60.3 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |