.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.3 | 82.5 | 83.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 125.5 | 126.2 | 122.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.6 | 3.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.1 | 5.9 | 7.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 7.6 | 3 | 7.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.8 | 23.2 | 26.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99 | 99.8 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 89.9 | 96.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.8 | 0.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.3 | 1.6 | 0.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.9 | 23.1 | 14.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Selvazzano Dentro | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83.1 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 122.1 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.3 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7.7 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 7.2 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.3 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 96.2 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.3 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.5 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.7 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |