.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 86.7 | 87.1 | 86.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 127.1 | 136 | 131 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 7.7 | 4.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 13.3 | 9 | 16.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 12.7 | 8 | 19.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17 | 22.2 | 26.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 90.5 | 99.4 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 83.9 | 94.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.7 | 0.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 10.5 | 6.7 | 3.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 16 | 13.2 | 20.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Santa Giustina in Colle | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 86.4 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 131 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.4 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 16.6 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 19.2 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.1 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.1 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.4 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.5 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 20.5 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |