.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5.3 | 29.2 | 97 |
Incidenza di minori stranieri | 6.8 | 21.3 | 27.3 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 1.8 | 1.9 |
Tasso di occupazione straniera | 66.1 | 80.2 | 58.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 79.7 | 64.8 | 89.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 22.9 | 52.6 | 30.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 21.6 | 12.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 18.9 | 41.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 306.3 | 83 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 309.9 | 339.8 | 393.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | San Martino di Lupari | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 97 | 94.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 27.3 | 25.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.9 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 58.4 | 60.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 89.8 | 82.6 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 30.3 | 42.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12.1 | 15.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 41.3 | 39.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 83 | 100.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 393.1 | 203.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |