.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 11044 | 11420 | 13052 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.3 | 1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.9 | 2.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 1.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 22.3 | 29.4 | 31 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 20.3 | 15.1 | 13.9 |
Densità demografica | 457.8 | 473.4 | 541.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Martino di Lupari | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 13052 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.3 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.1 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 31 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13.9 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 541.1 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |