.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 61.4 | 64.8 | 70.9 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 32.2 | 37.9 | 44.1 |
Mobilità occupazionale | 143.2 | 192.9 | 253.9 |
Mobilità studentesca | 70.8 | 75.8 | 68.1 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 50.6 | 66 | 72.8 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 15.9 | 10.3 | 8.1 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 20.4 | 14.9 | 14.6 |
Mobilità breve | 83.3 | 82.5 | 84.8 |
Mobilità lunga | 2 | 2 | 2.7 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | San Giorgio delle Pertiche | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 70.9 | 67.5 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 44.1 | 32.1 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 253.9 | 121.1 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 68.1 | 45 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 72.8 | 67 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.1 | 10.9 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 14.6 | 17.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 84.8 | 83.5 | 81.4 |
Mobilità lunga | 2.7 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |