.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 4.4 | 2.3 | 3.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 7.5 | 4.1 | 8.8 |
| Tasso di disoccupazione | 5.5 | 3 | 5.9 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 11.3 | 9.4 | 17.1 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | San Giorgio delle Pertiche | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 3.8 | 5.1 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 8.8 | 8.4 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 5.9 | 6.5 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 17.1 | 21.2 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |