.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 10.5 | 2.6 | 6.9 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 9.2 | 8 | 10.4 |
| Tasso di disoccupazione | 10 | 4.8 | 8.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 22.9 | 14.8 | 24.5 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Saletto | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 6.9 | 5.1 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 10.4 | 8.4 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 8.4 | 6.5 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 24.5 | 21.2 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |