.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 57 | 63 | 65 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 31.8 | 37.7 | 42.1 |
| Mobilità occupazionale | 169.9 | 181.2 | 247.6 |
| Mobilità studentesca | 75 | 104.1 | 100 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 50.7 | 64.3 | 69.2 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 15.2 | 12.4 | 10.7 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 21.5 | 13.8 | 16 |
| Mobilità breve | 79.9 | 77.6 | 80.7 |
| Mobilità lunga | 5 | 4 | 5.2 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Pozzonovo | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 65 | 67.5 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 42.1 | 32.1 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 247.6 | 121.1 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 100 | 45 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 69.2 | 67 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.7 | 10.9 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16 | 17.9 | 19.1 |
| Mobilità breve | 80.7 | 83.5 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 5.2 | 4.1 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |