.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 88.4 | 85.7 | 85.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 133.6 | 130.3 | 136.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.4 | 9.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.5 | 16 | 21.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 15.7 | 11.9 | 18.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.2 | 21.3 | 27 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.7 | 98.6 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 79 | 84.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.8 | 2.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 18.4 | 7 | 2.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.6 | 14 | 16.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Ponso | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85.7 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 136.6 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 9.1 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 21.3 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 18.7 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 27 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 84.9 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.5 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 2.5 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 16.5 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |