.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.1 | 23.1 | 79 |
Incidenza di minori stranieri | 11.6 | 23.1 | 26.6 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 1 | 1.8 |
Tasso di occupazione straniera | 71.1 | 72.8 | 60.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 70.5 | 70 | 84.3 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 32.2 | 47 | 42.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 16.6 | 11.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 21.4 | 40 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 145.5 | 91.2 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 117.3 | 262.4 | 397.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Piazzola sul Brenta | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 79 | 94.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 26.6 | 25.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.8 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 60.3 | 60.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 84.3 | 82.6 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 42.5 | 42.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.1 | 15.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 40 | 39.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 91.2 | 100.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 397.1 | 203.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |