.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 16.3 | 32.2 | 48.8 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.2 | 8.2 | 19.6 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98 | 98.2 | 98 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 35.7 | 41.7 | 39.2 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Piazzola sul Brenta | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 48.8 | 54.8 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 19.6 | 22.3 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98 | 98.5 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 39.2 | 35.3 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |