.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.5 | 83.4 | 80.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 123.4 | 123 | 125.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.6 | 3.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7.6 | 12.3 | 10.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 7.1 | 20.4 | 20.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.6 | 22.8 | 25.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97 | 99.7 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 79.6 | 84.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.1 | 1.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 18.7 | 4.1 | 0.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 13.3 | 22.8 | 13.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Ospedaletto Euganeo | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.7 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 125.6 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.5 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 10.3 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 20.9 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 25.2 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 84.5 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.2 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.3 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 13.8 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |