.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 9444 | 9391 | 9421 |
Variazione intercensuaria annua | -0.6 | -0.1 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.1 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.1 | 12.7 | 13.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22.8 | 15 | 15.1 |
Densità demografica | 209.7 | 208.6 | 209.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Montagnana | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 9421 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.5 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.7 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.1 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 209.2 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |