.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98 | 97.9 | 98.1 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5018 | 4088 | 5128.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 5.4 | 2.9 | 2.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.2 | 0.3 | 0.9 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 0.3 | 0.6 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 6.8 | 8.3 | 11.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.5 | 2.7 | 3.1 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Megliadino San Vitale | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.1 | 97.7 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5128.5 | 20 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.1 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 2.4 | 1.5 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.9 | 1.1 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.6 | 0.7 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 11.3 | 7.4 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.1 | 2.8 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |