.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 15.6 | 33.5 | 49.8 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1.9 | 9.3 | 18.5 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 93.7 | 97.8 | 98.3 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 37.6 | 43.6 | 40.1 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Maserà di Padova | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 49.8 | 54.8 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 18.5 | 22.3 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.3 | 98.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 40.1 | 35.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |