.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.1 | 85.6 | 83.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 120 | 120.2 | 121.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.9 | 4.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 5 | 7.9 | 14.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 5 | 3.2 | 12.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.9 | 19.2 | 22.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.9 | 99.7 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 84.9 | 96.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.6 | 0.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 8.9 | 2 | 0.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.3 | 9.9 | 26.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Legnaro | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83.6 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 121.6 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.3 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.9 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 12.2 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 22.9 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 96.3 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.2 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.7 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 26.8 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |