.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1517 | 1671 | 2022 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 1 | 1.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.3 | 3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.1 | 1.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.1 | 8.3 | 9.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 43.1 | 27.5 | 21.9 |
Densità demografica | 132.2 | 145.6 | 176.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Granze | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2022 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.9 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.7 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.7 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21.9 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 176.2 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |