.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 3.3 | 2.9 | 2.6 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 14.8 | 20.5 | 26.3 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 5 | 3.8 | 2.3 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Galzignano Terme | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 26.3 | 32 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 2.3 | 1.5 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
|
Incidenza famiglie senza nuclei |