.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 14.6 | 29.7 | 46.7 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 2.8 | 6.7 | 18 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 93.6 | 98.3 | 98.6 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35.1 | 41.5 | 40.7 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Galzignano Terme | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 46.7 | 54.8 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 18 | 22.3 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.6 | 98.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 40.7 | 35.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |