.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 6.5 | 2.1 | 5.1 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 13 | 6.9 | 8.9 |
| Tasso di disoccupazione | 8.6 | 4 | 6.7 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 24.9 | 9.6 | 23.6 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Cinto Euganeo | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 5.1 | 5.1 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 8.9 | 8.4 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 6.7 | 6.5 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 23.6 | 21.2 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |