.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 10462 | 11474 | 14169 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.9 | 2.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.1 | 2.9 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.1 | 2 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 30.7 | 38.4 | 44 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 23.1 | 19.9 | 14.9 |
| Densità demografica | 406.8 | 446.1 | 550.9 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Campodarsego | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 14169 | 4857210 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 2.1 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.9 | 1.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 2 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 44 | 12.5 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.9 | 13.3 | 9 |
| Densità demografica | 550.9 | 263.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |