.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 67.1 | 63 | 60.4 |
Tasso di occupazione femminile | 35.2 | 40.4 | 42.6 |
Tasso di occupazione | 50.8 | 51.3 | 51.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 78 | 138.6 | 317.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 56.9 | 54.6 | 42.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1.6 | 1.1 | 1.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 41.9 | 38.4 | 33.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 33.8 | 38.9 | 45.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 22.8 | 21.6 | 19.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 25.9 | 40.8 | 35.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 35.8 | 23.3 | 23.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.8 | 12 | 11.6 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 151.6 | 183.9 | 183.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Cadoneghe | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 60.4 | 61.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 42.6 | 41.9 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 51.2 | 51.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 317.1 | 273.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 42.2 | 46.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 1.5 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 33.1 | 35.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 45.9 | 41.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.5 | 19.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 35.1 | 30.7 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 23.2 | 26 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 11.6 | 14.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 183.7 | 176.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |