.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 47.4 | 58.2 | 65.5 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 35.4 | 49 | 58.1 |
Mobilità occupazionale | 603.7 | 376.9 | 520.9 |
Mobilità studentesca | 137.7 | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 58.5 | 63.4 | 66.9 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13 | 9 | 11.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 6.3 | 10.1 | 10.2 |
Mobilità breve | 84.2 | 78 | 77.7 |
Mobilità lunga | 4.4 | 5.1 | 4.7 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Barbona | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 65.5 | 67.5 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 58.1 | 32.1 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 520.9 | 121.1 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 45 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 66.9 | 67 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.8 | 10.9 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 10.2 | 17.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 77.7 | 83.5 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4.7 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |